Aquí teniu les dades de mesos anteriors:
Prèviament cal que tingueu en compte el següent:
- Les dades provenen d'Alexa, (consulteu aquest post si voleu tenir més informació sobre Alexa).
- Són les dades del traffic rank, (l'índex més conegut de tots els que genera Alexa).
- S'ha agafat les dades del traffic rank mitjà dels darrers 3 mesos, (s'agafa aquesta dada mitjana per no caure en possibles pujades/baixades puntuals).
- Només s'han agafat dades de webs municipals, no d'altres administracions.
- S'ha comparat amb dominis de webs d'altres ciutats en 3 grans àmbits: Espanya, Europa (sense Espanya) i tot el món (excepte Europa).
- No existeix, (com a mínim jo no ho conec), cap llistat de webs municipals, per tant, s'ha elaborat un llistat a partir d'aquelles ciutats en què creiem que tenia sentit comparar el web de Barcelona. Per tant, no és un llistat exhaustiu, probablement ens haurem deixat alguna ciutat important.
- S'han escollit les webs oficials de la ciutat. És important aquesta puntualització ja que hi ha moltes ciutats que tenen vàries webs, només hem escollit aquelles webs fetes per l'ajuntament i que contenen la informació oficial, (si tenen més informació millor, però com a mínim ha de tenir la informació oficial).
- Les dades s'han obtingut a principi del mes, (no necessàriament al dia 1).
Comportament dels dominis de l'Ajuntament de Barcelona:
bcn.es
- En el nostre rànquing de ciutats espanyoles es manté líder.
- En el nostre rànquing de ciutats europees (excepte les espanyoles) perd dues posicions, ara és 6.
- En el nostre rànquing de ciutats de la resta del món (és a dir, sense tenir en compte les europees) es manté en la posició 13.
- En el nostre rànquing de ciutats de tot el món, perd dues posicions 18.
- Disminueix (millora) 3.524 posicions en el traffic rank, ara es troba a la posició 15.835.
- En el nostre rànquing de ciutats espanyoles puja una posició, ara és 3.
- En el nostre rànquing de ciutats europees (excepte les espanyoles), perd 4 posicions, ara és 13.
- En el nostre rànquing de ciutats de la resta del món (és a dir, sense tenir en compte les europees) perd tres posicions, ara és 17.
- En el nostre rànquing de ciutats de tot el món, perd 6 posicions, ara és 29.
- Disminueix (millora) 4.265 posicions en el traffic rank, ara es troba a la posició 43.905.
Rànquing, (maig'08):
1 | .- | Sao Paulo | http://www.prefeitura.sp.gov.br/ | 1.725 |
2 | .- | Tòquio | http://www.metro.tokyo.jp/ | 1.782 |
3 | .- | Sidney | http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/ | 3.364 |
4 | .- | Rio de Janeiro | http://www.rio.rj.gov.br/ | 3.740 |
5 | .- | Melbourne | http://www.melbourne.vic.gov.au/ | 4.052 |
6 | .- | Berlin | http://www.berlin.de/ | 4.085 |
7 | .- | Osaka | http://www.city.osaka.jp/ | 4.407 |
8 | .- | Nova York | http://www.nyc.gov/ | 4.418 |
9 | .- | Brisbane | http://www.brisbane.qld.gov.au/ | 5.997 |
10 | .- | Mèxic DF | http://www.df.gob.mx/ | 7.373 |
11 | .- | Perth | http://www.perth.wa.gov.au/ | 9.938 |
12 | .- | Helsinki | http://www.helsinki.fi/ | 10.334 |
13 | .- | Viena | http://www.wien.gv.at/ | 10.884 |
14 | .- | Oslo | http://www.oslo.kommune.no/ | 12.012 |
15 | .- | Hamburg | http://www.hamburg.de/ | 12.566 |
16 | .- | Toronto | http://www.toronto.ca/ | 12.705 |
17 | .- | Buenos Aires | http://www.buenosaires.gov.ar/ | 13.165 |
18 | .- | bcn.es | http://www.bcn.es/ | 15.835 |
19 | .- | Paris | http://www.paris.fr/ | 18.159 |
20 | .- | Stockholm | http://www.stockholm.se/ | 20.080 |
21 | .- | Roma | http://www.comune.roma.it/ | 29.836 |
22 | .- | Milà | http://www.comune.milano.it/ | 33.717 |
23 | .- | Madrid | http://www.munimadrid.es/ | 34.661 |
24 | .- | San Diego | http://www.sandiego.gov/ | 34.758 |
25 | .- | Chicago | http://egov.cityofchicago.org/ | 37.518 |
26 | .- | Amsterdam | http://www.amsterdam.nl/ | 41.161 |
27 | .- | Frankfurt | http://www.frankfurt.de/ | 41.712 |
28 | .- | Los Angeles | http://www.ci.la.ca.us/ | 42.702 |
29 | .- | bcn.cat | http://www.bcn.cat/ | 43.905 |
30 | .- | Pequín | http://www.beijing.gov.cn/ | 47.892 |
31 | .- | Philadelphia | http://www.phila.gov/ | 49.011 |
32 | .- | A Coruña (ayto) | http://www.aytolacoruna.es/ | 50.995 |
33 | .- | Copenhagen | http://www.kbhbase.kk.dk/ | 51.828 |
34 | .- | Boston | http://www.cityofboston.gov/ | 56.041 |
35 | .- | Johannesburg | http://www.joburg.org.za/ | 62.222 |
36 | .- | Birmingham | http://www.birmingham.gov.uk/ | 66.487 |
37 | .- | Londres | http://www.london.gov.uk/ | 68.956 |
38 | .- | Denver | http://www.denvergov.org/ | 71.342 |
39 | .- | Venècia | http://www.comune.venezia.it/ | 72.236 |
40 | .- | Zuric | http://www.zh.ch/ | 72.916 |
41 | .- | Ottawa | http://www.ottawa.ca/ | 73.065 |
42 | .- | Houston | http://www.houstontx.gov/ | 73.459 |
43 | .- | San Antonio | http://www.sanantonio.gov/ | 78.818 |
44 | .- | Ginebra | http://www.ville-ge.ch/ | 80.610 |
45 | .- | Seattle | http://www.ci.seattle.wa.us/ | 90.321 |
46 | .- | València | http://www.valencia.es/ | 100.242 |
47 | .- | Glasgow | http://www.glasgow.gov.uk/ | 102.295 |
48 | .- | Saragossa | http://www.zaragoza.es/ | 103.428 |
49 | .- | Manchester | http://www.manchester.gov.uk/ | 104.345 |
50 | .- | San Francisco | http://www.ci.sf.ca.us/ | 107.588 |
51 | .- | Dallas | http://www.dallascityhall.com/ | 113.046 |
52 | .- | Edinburgh | http://www.edinburgh.gov.uk/ | 118.747 |
53 | .- | Sevilla | http://www.sevilla.org/ | 119.621 |
54 | .- | Lisboa | http://www.cm-lisboa.pt/ | 120.771 |
55 | .- | Saragossa (ayto) | http://www.ayto-zaragoza.es/ | 126.286 |
56 | .- | Bilbao | http://www.bilbao.net/ | 132.421 |
57 | .- | Vancouver | http://www.vancouver.ca/ | 143.695 |
58 | .- | Granada | http://www.granada.org/ | 145.490 |
59 | .- | Brusel·les | http://www.brucity.be/ | 153.276 |
60 | .- | Palma de Mallorca | http://www.palmademallorca.es/ | 166.851 |
61 | .- | Liverpool | http://www.liverpool.gov.uk/ | 170.683 |
62 | .- | Màlaga | http://www.ayto-malaga.es/ | 209.933 |
63 | .- | Atenes | http://www.cityofathens.gr/ | 259.020 |
64 | .- | Vitoria-Gasteiz | http://www.vitoria-gasteiz.org/ | 269.105 |
65 | .- | Gijón | http://www.gijon.es/ | 285.883 |
66 | .- | Castelló | http://www.castello.es/ | 347.092 |
67 | .- | Girona (.gi) | http://www.ajuntament.gi/ | 357.553 |
68 | .- | Vigo | http://hoxe.vigo.org/ | 369.698 |
69 | .- | Sabadell (.cat) | http://www.sabadell.cat/ | 374.420 |
70 | .- | Terrassa (.org) | http://www.terrassa.org/ | 460.701 |
71 | .- | L'Hospitalet de Llobregat (.cat) | http://www.l-h.cat/ | 461.213 |
72 | .- | Santiago de Compostela | http://www.santiagodecompostela.org/ | 537.943 |
73 | .- | Terrassa (.cat) | http://www.terrassa.cat/ | 542.513 |
74 | .- | L'Hospitalet de Llobregat (.es) | http://www.l-h.es/ | 584.324 |
75 | .- | Sabadell (.net) | http://www.sabadell.net/ | 666.877 |
76 | .- | Alacant | http://www.alicante.es/ | 680.298 |
Gràficament tenim, (feu click per ampliar):
Espanya:
Europa (excepte Espanya):
Món (excepte Europa):
Tot el món:
Enllaços relacionats:
- Altres posts d'aquest blog relacionats amb el traffic rank.
- Altres posts d'aquest blog relacionats amb Alexa.
1 comentari:
Després de llegir aquest post de la gent d'Open Propolis, afegeixo les dades dels webs de les ciutats de Vitoria-Gasteiz i de Vigo.
No obstant, Open Propolis comenten que aquests dos webs es troben en la quarta i en la cinquena posició, respectivament, dels webs d'ajuntaments d'Espanya.
Segons les meves dades, (que en teoria són les mateixes, donat que totes són d'Alexa), aquests ajuntaments estan lluny d'aquestes posicions.
És cert, que, en el meu cas, les dades d'aquests dos webs les he incorporat avui - 13 de maig de 2008 - i, per tant, no és poden considerar de principis de mes.
Però no crec que aquest sigui el motiu...
En tot cas, estaré al cas als propers mesos.
Publica un comentari a l'entrada