Aquí teniu les dades dels mesos anteriors d'enguany:
Prèviament cal que tingueu en compte el següent:
- Les dades provenen d'Alexa, (consulteu aquest post si voleu tenir més informació sobre Alexa).
- Són les dades del traffic rank, (l'índex més conegut de tots els que genera Alexa).
- S'ha agafat les dades del traffic rank mitjà dels darrers 3 mesos, (s'agafa aquesta dada mitjana per no caure en possibles pujades/baixades puntuals).
- Només s'han agafat dades de webs municipals, no d'altres administracions.
- S'ha comparat amb dominis de webs d'altres ciutats en 3 grans àmbits: Espanya, Europa (sense Espanya) i tot el món (excepte Europa).
- No existeix, (com a mínim jo no ho conec), cap llistat de webs municipals, per tant, s'ha elaborat un llistat a partir d'aquelles ciutats en què creiem que tenia sentit comparar el web de Barcelona. Per tant, no és un llistat exhaustiu, probablement ens haurem deixat alguna ciutat important.
- S'han escollit les webs oficials de la ciutat. És important aquesta puntualització ja que hi ha moltes ciutats que tenen vàries webs, només hem escollit aquelles webs fetes per l'ajuntament i que contenen la informació oficial, (si tenen més informació millor, però com a mínim ha de tenir la informació oficial).
- Les dades s'han obtingut a principi del mes, (no necessàriament al dia 1).
Comportament dels dominis de l'Ajuntament de Barcelona:
bcn.es
- En el nostre rànquing de ciutats espanyoles es manté líder.
- En el nostre rànquing de ciutats europees (excepte les espanyoles) es manté en la posició 6.
- En el nostre rànquing de ciutats de la resta del món (és a dir, sense tenir en compte les europees) es manté en la posició 13.
- En el nostre rànquing de ciutats de tot el món, es manté en la posició 18.
- Augmenta (empitjora) 137 posicions en el traffic rank, ara es troba a la posició 16.544.
- En el nostre rànquing de ciutats espanyoles es manté en la posició 3.
- En el nostre rànquing de ciutats europees (excepte les espanyoles) puja una posició, ara és 12.
- En el nostre rànquing de ciutats de la resta del món puja una posició, ara és 16.
- En el nostre rànquing de ciutats de tot el món puja dues posicions, ara és 27.
- Disminueix (millora) 4.442 posicions en el traffic rank, ara es troba a la posició 38.117.
Rànquing, (juliol'08):
1 | .- | Tòquio | http://www.metro.tokyo.jp/ | 1.622 |
2 | .- | Sao Paulo | http://www.prefeitura.sp.gov.br/ | 1.706 |
3 | .- | Sidney | http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/ | 3.270 |
4 | .- | Berlin | http://www.berlin.de/ | 3.838 |
5 | .- | Nova York | http://www.nyc.gov/ | 3.852 |
6 | .- | Melbourne | http://www.melbourne.vic.gov.au/ | 3.875 |
7 | .- | Rio de Janeiro | http://www.rio.rj.gov.br/ | 3.950 |
8 | .- | Osaka | http://www.city.osaka.jp/ | 4.179 |
9 | .- | Brisbane | http://www.brisbane.qld.gov.au/ | 5.974 |
10 | .- | Mèxic DF | http://www.df.gob.mx/ | 8.019 |
11 | .- | Perth | http://www.perth.wa.gov.au/ | 9.883 |
12 | .- | Viena | http://www.wien.gv.at/ | 10.670 |
13 | .- | Helsinki | http://www.helsinki.fi/ | 10.978 |
14 | .- | Hamburg | http://www.hamburg.de/ | 11.078 |
15 | .- | Toronto | http://www.toronto.ca/ | 11.122 |
16 | .- | Oslo | http://www.oslo.kommune.no/ | 11.852 |
17 | .- | Buenos Aires | http://www.buenosaires.gov.ar/ | 13.073 |
18 | .- | bcn.es | http://www.bcn.es/ | 16.544 |
19 | .- | Paris | http://www.paris.fr/ | 18.096 |
20 | .- | Stockholm | http://www.stockholm.se/ | 20.494 |
21 | .- | Roma | http://www.comune.roma.it/ | 23.409 |
22 | .- | Chicago | http://egov.cityofchicago.org/ | 29.740 |
23 | .- | Madrid | http://www.munimadrid.es/ | 30.499 |
24 | .- | San Diego | http://www.sandiego.gov/ | 33.233 |
25 | .- | Milà | http://www.comune.milano.it/ | 33.253 |
26 | .- | Amsterdam | http://www.amsterdam.nl/ | 35.060 |
27 | .- | bcn.cat | http://www.bcn.cat/ | 38.117 |
28 | .- | Philadelphia | http://www.phila.gov/ | 39.676 |
29 | .- | Los Angeles | http://www.ci.la.ca.us/ | 40.002 |
30 | .- | Frankfurt | http://www.frankfurt.de/ | 42.056 |
31 | .- | A Coruña (ayto) | http://www.aytolacoruna.es/ | 48.538 |
32 | .- | Pequín | http://www.beijing.gov.cn/ | 50.865 |
33 | .- | Boston | http://www.cityofboston.gov/ | 51.508 |
34 | .- | Copenhagen | http://www.kbhbase.kk.dk/ | 54.143 |
35 | .- | Johannesburg | http://www.joburg.org.za/ | 63.700 |
36 | .- | Saragossa | http://www.zaragoza.es/ | 66.296 |
37 | .- | Birmingham | http://www.birmingham.gov.uk/ | 67.268 |
38 | .- | Houston | http://www.houstontx.gov/ | 67.402 |
39 | .- | Ottawa | http://www.ottawa.ca/ | 68.871 |
40 | .- | Londres | http://www.london.gov.uk/ | 70.360 |
41 | .- | Denver | http://www.denvergov.org/ | 71.339 |
42 | .- | Vancouver | http://www.vancouver.ca/ | 74.637 |
43 | .- | Venècia | http://www.comune.venezia.it/ | 74.741 |
44 | .- | Ginebra | http://www.ville-ge.ch/ | 76.747 |
45 | .- | Seattle | http://www.ci.seattle.wa.us/ | 78.430 |
46 | .- | Zuric | http://www.zh.ch/ | 82.850 |
47 | .- | San Antonio | http://www.sanantonio.gov/ | 89.648 |
48 | .- | Dallas | http://www.dallascityhall.com/ | 98.566 |
49 | .- | Manchester | http://www.manchester.gov.uk/ | 98.709 |
50 | .- | València | http://www.valencia.es/ | 106.555 |
51 | .- | Glasgow | http://www.glasgow.gov.uk/ | 108.699 |
52 | .- | San Francisco | http://www.ci.sf.ca.us/ | 120.068 |
53 | .- | Bilbao | http://www.bilbao.net/ | 124.838 |
54 | .- | Sevilla | http://www.sevilla.org/ | 127.182 |
55 | .- | Edinburgh | http://www.edinburgh.gov.uk/ | 129.335 |
56 | .- | Lisboa | http://www.cm-lisboa.pt/ | 130.975 |
57 | .- | Brusel·les | http://www.brucity.be/ | 135.255 |
58 | .- | Granada | http://www.granada.org/ | 161.950 |
59 | .- | Palma de Mallorca | http://www.palmademallorca.es/ | 165.109 |
60 | .- | Màlaga | http://www.ayto-malaga.es/ | 171.441 |
61 | .- | Liverpool | http://www.liverpool.gov.uk/ | 172.131 |
62 | .- | Saragossa (ayto) | http://www.ayto-zaragoza.es/ | 239.635 |
63 | .- | Atenes | http://www.cityofathens.gr/ | 252.265 |
64 | .- | Gijón | http://www.gijon.es/ | 252.679 |
65 | .- | Vitoria-Gasteiz | http://www.vitoria-gasteiz.org/ | 261.874 |
66 | .- | Girona (.gi) | http://www.ajuntament.gi/ | 300.157 |
67 | .- | Vigo | http://hoxe.vigo.org/ | 308.525 |
68 | .- | Castelló | http://www.castello.es/ | 312.741 |
69 | .- | Sabadell (.cat) | http://www.sabadell.cat/ | 357.891 |
70 | .- | Alacant | http://www.alicante.es/ | 409.049 |
71 | .- | L'Hospitalet de Llobregat (.cat) | http://www.l-h.cat/ | 420.034 |
72 | .- | Santiago de Compostela | http://www.santiagodecompostela.org/ | 463.685 |
73 | .- | Terrassa (.cat) | http://www.terrassa.cat/ | 524.231 |
74 | .- | L'Hospitalet de Llobregat (.es) | http://www.l-h.es/ | 591.445 |
75 | .- | Terrassa (.org) | http://www.terrassa.org/ | 602.614 |
76 | .- | Sabadell (.net) | http://www.sabadell.net/ | 708.431 |
Gràficament tenim, (feu click per ampliar):
Espanya:
Europa (excepte Espanya):
Món (excepte Europa):
Tot el món:
Enllaços relacionats:
- Altres posts d'aquest blog relacionats amb el traffic rank.
- Altres posts d'aquest blog relacionats amb Alexa.
Us recomano el disc "Live!, live!, live!" de Bryan Adams. És el que estava escoltant mentre estava redactant aquest post. En ell hi trobareu la versió més rockera del Bryan Adams, amb cançons que ja formen part de la història de la música rock com ara "Summer of '69".
(Enllaç a la seva fitxa en el meu inventari de música).
2 comentaris:
Gracias por vuestro post!
OK.
Graciaaaaaaaaas...
Yo tambien tengo un buen ranking en mi web...
Publica un comentari a l'entrada