Aquí teniu les dades dels mesos anteriors d'enguany:
Prèviament cal que tingueu en compte el següent:
- Les dades provenen d'Alexa, (consulteu aquest post si voleu tenir més informació sobre Alexa).
- Són les dades del traffic rank, (l'índex més conegut de tots els que genera Alexa).
- S'ha agafat les dades del traffic rank mitjà dels darrers 3 mesos, (s'agafa aquesta dada mitjana per no caure en possibles pujades/baixades puntuals).
- Només s'han agafat dades de webs municipals, no d'altres administracions.
- S'ha comparat amb dominis de webs d'altres ciutats en 3 grans àmbits: Espanya, Europa (sense Espanya) i tot el món (excepte Europa).
- No existeix, (com a mínim jo no ho conec), cap llistat de webs municipals, per tant, s'ha elaborat un llistat a partir d'aquelles ciutats en què creiem que tenia sentit comparar el web de Barcelona. Per tant, no és un llistat exhaustiu, probablement ens haurem deixat alguna ciutat important.
- S'han escollit les webs oficials de la ciutat. És important aquesta puntualització ja que hi ha moltes ciutats que tenen vàries webs, només hem escollit aquelles webs fetes per l'ajuntament i que contenen la informació oficial, (si tenen més informació millor, però com a mínim ha de tenir la informació oficial).
- Les dades s'han obtingut a principi del mes, (no necessàriament al dia 1).
Comportament dels dominis de l'Ajuntament de Barcelona:
bcn.es
- En el nostre rànquing de ciutats espanyoles es manté líder.
- En el nostre rànquing de ciutats europees (excepte les espanyoles) es manté en la posició 6.
- En el nostre rànquing de ciutats de la resta del món (és a dir, sense tenir en compte les europees) es manté en la posició 13.
- En el nostre rànquing de ciutats de tot el món, es manté en la posició 18.
- Augmenta (empitjora) 550 posicions en el traffic rank, ara es troba a la posició 17.094.
- En el nostre rànquing de ciutats espanyoles es manté en la posició 3.
- En el nostre rànquing de ciutats europees (excepte les espanyoles) puja una posició, ara és 11.
- En el nostre rànquing de ciutats de la resta del món baixa una posició, ara és 17.
- En el nostre rànquing de ciutats de tot el món es manté en la posició 27.
- Disminueix (millora) 2.898 posicions en el traffic rank, ara es troba a la posició 35.219.
Rànquing, (agost'08):
1 | .- | Tòquio | http://www.metro.tokyo.jp/ | 1.571 |
2 | .- | Sao Paulo | http://www.prefeitura.sp.gov.br/ | 1.769 |
3 | .- | Sidney | http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/ | 3.338 |
4 | .- | Berlin | http://www.berlin.de/ | 3.570 |
5 | .- | Nova York | http://www.nyc.gov/ | 3.624 |
6 | .- | Melbourne | http://www.melbourne.vic.gov.au/ | 3.966 |
7 | .- | Osaka | http://www.city.osaka.jp/ | 4.011 |
8 | .- | Rio de Janeiro | http://www.rio.rj.gov.br/ | 4.133 |
9 | .- | Brisbane | http://www.brisbane.qld.gov.au/ | 6.099 |
10 | .- | Mèxic DF | http://www.df.gob.mx/ | 8.587 |
11 | .- | Hamburg | http://www.hamburg.de/ | 9.810 |
12 | .- | Perth | http://www.perth.wa.gov.au/ | 9.840 |
13 | .- | Viena | http://www.wien.gv.at/ | 9.961 |
14 | .- | Toronto | http://www.toronto.ca/ | 10.328 |
15 | .- | Helsinki | http://www.helsinki.fi/ | 11.862 |
16 | .- | Oslo | http://www.oslo.kommune.no/ | 13.692 |
17 | .- | Buenos Aires | http://www.buenosaires.gov.ar/ | 13.712 |
18 | .- | bcn.es | http://www.bcn.es/ | 17.094 |
19 | .- | Paris | http://www.paris.fr/ | 17.588 |
20 | .- | Stockholm | http://www.stockholm.se/ | 23.057 |
21 | .- | Chicago | http://egov.cityofchicago.org/ | 24.993 |
22 | .- | Roma | http://www.comune.roma.it/ | 27.240 |
23 | .- | Madrid | http://www.munimadrid.es/ | 31.410 |
24 | .- | Milà | http://www.comune.milano.it/ | 32.789 |
25 | .- | San Diego | http://www.sandiego.gov/ | 32.875 |
26 | .- | Philadelphia | http://www.phila.gov/ | 34.787 |
27 | .- | bcn.cat | http://www.bcn.cat/ | 35.219 |
28 | .- | Amsterdam | http://www.amsterdam.nl/ | 35.804 |
29 | .- | Frankfurt | http://www.frankfurt.de/ | 39.512 |
30 | .- | Los Angeles | http://www.ci.la.ca.us/ | 40.460 |
31 | .- | Pequín | http://www.beijing.gov.cn/ | 41.993 |
32 | .- | Boston | http://www.cityofboston.gov/ | 46.064 |
33 | .- | Copenhagen | http://www.kbhbase.kk.dk/ | 54.673 |
34 | .- | Saragossa | http://www.zaragoza.es/ | 57.399 |
35 | .- | A Coruña (ayto) | http://www.aytolacoruna.es/ | 58.345 |
36 | .- | Houston | http://www.houstontx.gov/ | 65.620 |
37 | .- | Vancouver | http://www.vancouver.ca/ | 65.818 |
38 | .- | Birmingham | http://www.birmingham.gov.uk/ | 67.053 |
39 | .- | Ottawa | http://www.ottawa.ca/ | 67.514 |
40 | .- | Seattle | http://www.ci.seattle.wa.us/ | 70.016 |
41 | .- | Johannesburg | http://www.joburg.org.za/ | 75.526 |
42 | .- | Londres | http://www.london.gov.uk/ | 76.612 |
43 | .- | Denver | http://www.denvergov.org/ | 76.614 |
44 | .- | Venècia | http://www.comune.venezia.it/ | 79.243 |
45 | .- | Zuric | http://www.zh.ch/ | 80.113 |
46 | .- | Ginebra | http://www.ville-ge.ch/ | 80.508 |
47 | .- | San Antonio | http://www.sanantonio.gov/ | 87.707 |
48 | .- | Dallas | http://www.dallascityhall.com/ | 94.681 |
49 | .- | Manchester | http://www.manchester.gov.uk/ | 101.944 |
50 | .- | València | http://www.valencia.es/ | 103.376 |
51 | .- | Glasgow | http://www.glasgow.gov.uk/ | 109.494 |
52 | .- | San Francisco | http://www.ci.sf.ca.us/ | 121.748 |
53 | .- | Bilbao | http://www.bilbao.net/ | 125.346 |
54 | .- | Edinburgh | http://www.edinburgh.gov.uk/ | 125.613 |
55 | .- | Lisboa | http://www.cm-lisboa.pt/ | 127.495 |
56 | .- | Sevilla | http://www.sevilla.org/ | 128.694 |
57 | .- | Brusel·les | http://www.brucity.be/ | 147.664 |
58 | .- | Liverpool | http://www.liverpool.gov.uk/ | 161.840 |
59 | .- | Palma de Mallorca | http://www.palmademallorca.es/ | 164.071 |
60 | .- | Màlaga | http://www.ayto-malaga.es/ | 182.734 |
61 | .- | Granada | http://www.granada.org/ | 182.863 |
62 | .- | Atenes | http://www.cityofathens.gr/ | 228.080 |
63 | .- | Gijón | http://www.gijon.es/ | 228.631 |
64 | .- | Vitoria-Gasteiz | http://www.vitoria-gasteiz.org/ | 262.299 |
65 | .- | Vigo | http://hoxe.vigo.org/ | 279.820 |
66 | .- | Girona (.gi) | http://www.ajuntament.gi/ | 288.184 |
67 | .- | Castelló | http://www.castello.es/ | 341.022 |
68 | .- | Terrassa (.org) | http://www.terrassa.org/ | 404.525 |
69 | .- | Sabadell (.cat) | http://www.sabadell.cat/ | 410.326 |
70 | .- | Alacant | http://www.alicante.es/ | 411.788 |
71 | .- | Terrassa (.cat) | http://www.terrassa.cat/ | 461.617 |
72 | .- | Santiago de Compostela | http://www.santiagodecompostela.org/ | 482.033 |
73 | .- | L'Hospitalet de Llobregat (.cat) | http://www.l-h.cat/ | 506.800 |
74 | .- | Saragossa (ayto) | http://www.ayto-zaragoza.es/ | 649.019 |
75 | .- | L'Hospitalet de Llobregat (.es) | http://www.l-h.es/ | 654.835 |
76 | .- | Sabadell (.net) | http://www.sabadell.net/ | 778.264 |
Gràficament tenim, (feu click per ampliar):
Espanya:
Europa (excepte Espanya):
Món (excepte Europa):
Tot el món:
Enllaços relacionats:
- Altres posts d'aquest blog relacionats amb el traffic rank.
- Altres posts d'aquest blog relacionats amb Alexa.
Mentre escrivia el post rememorava temps passats, música de finals de la dècada dels 70, principis dels 80.
Música de l'Electric Light Orchestra, grup de rock també conegut per les seves sigles: ELO. Concretament estava escoltant un recopilatori titulat 'All over the world' editat l'any 2005 i produït pel propi Jeff Lynne.
En aquest disc hi podreu trobar les millors cançons de l'ELO amb la música tan característica d'aquest grup que va triomfar plenament fa 30 anys...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada