dimecres, 27 d’agost del 2008

'The UN e-Government Readiness Index 2008'

Fa cinc dies us vaig donar un resum de l'estudi de les Nacions Unides sobre l'estat actual de l'administració electrònica en el món.

En aquest estudi es fa servir un índex: l'e-Government Readiness Index per quantificar en quin nivell d'administració electrònica es troba cada país membre de les Nacions Unides.

En aquest post entraré més en detall en què és aquest e-Government Readiness Index, com es calcula i quins són els resultats obtinguts per l'estudi del 2008.

Tal com deixa clar l'estudi, els membres - països - que pertanyen a les Nacions Unides es troben en diferents fases de desenvolupament de l'administració electrònica. Alguns ja estan parlant de 'governança electrònica' mentre que d'altres tot just estan a les beceroles de l'administració electrònica.

L'esmentat e-Government Readiness Index es crea a partir de la combinació de 3 índexs:
  • Web Measure Index.
  • Telecommunication Infrastructure Index.
  • Human Capital Index.
Enguany s'ha posat més èmfasi en els aspectes de l'administració electrònica relacionades amb el govern cap al ciutadà i del govern cap al govern, en detriment dels que són del govern cap a les empreses, aquests tenen un pes més reduït en l'índex, (aquest canvi ha suposat algunes modificacions importants en el rànquing en determinats països).


Web Measure Index

Aquest índex està basat en un model de 5 estats que indiquen en quin nivell de presència Internet es troba el site del govern del país. Com més amunt s'està més bon índex es té.


La definició de cada estat és la següent:
  • Emerging: La presència on-line de les administracions públiques és poc més que un web informacional estàtica amb poc o nul·la interacció amb els ciutadans.
  • Enhanced: Les administracions públiques proporcionen més informació de les polítiques públiques que practiquen. Permeten als seus ciutadans poder-se baixar formularis estàtics - com per exemple instàncies - per després omplir-los i portar-los en les oficines (presencials).
  • Interactive: Les administracions públiques proporcionen més serveis on-line com ara poder-se baixar formularis dinàmics (ja omplerts amb les nostres dades), o aplicacions dinàmiques (per exemple renovació de llicències). Les administracions públiques comencen a interactuar amb els ciutadans.
  • Transactional: Les administracions públiques comencen a transaccionar amb els ciutadans, interactuen en els dos sentits amb els ciutadans. Per exemple, permeten fer totalment on-line el pagament de taxes, l'identificació mitjançant certificats electrònics, expedició de volants d'empadronament, expedició de certificats de naixement, etc.
  • Connected: Les administracions públiques es transformen internament per respondre eficientment a les necessitats dels ciutadans millorant el seu back-office. Aquest nivell es el més complex, es caracteritza per:
    • Tenir comunicació horitzontal, és a dir, comunicació real (i transparent des del punt de vista del ciutadà) entre diferents administracions públiques d'un nivell similar.
    • Tenir comunicació vertical, és a dir, comunicació real (i transparent des del punt de vista del ciutadà) entre administracions públiques de nivells diferents, per exemple, comunicació en l'administració central i l'administració local.
    • Interoperabilitat entre les infraestructures de dades que tenen les diferents administracions públiques.
    • Comunicació (fluïda) entre les administracions públiques i els ciutadans.
    • Comunicació (fluïda) entre les administracions públiques i els agents socials (empreses privades, institucions acadèmiques, organitzacions de la societat, ONG's, etc).

L'índex es realitza bàsicament mitjançant un qüestionari que s'envia al govern de cada país i que han d'omplir en funció si determinats serveis estan disponibles o no en el principal site del govern del país.

Aquest qüestionari evalua les mateixes funcionalitats en d'altres sites similars del mateix país per assegurar-se la consistència i obtenir una mitjana del nivell en webs similars.

De cara a buscar unes temàtiques semblants per tothom, s'han escollit els següents temes d'interès: Salut, Educació, Benestar Social, Treball i Economia. S'han escollit aquests temes donat que, en general, són els que més preocupen als ciutadans.

Aquest índex es va realitzar durant els mesos d'octubre i novembre de 2007.

Els 35 primers països amb millor Web Measure Index són:
(L'índex està realitzat en funció relativa al país amb major participació electrònica (Dinamarca); així Dinamarca té la màxima puntuació (1).)



País Web Measure Index 2008 Web Measure Index 2005 Web Measure Index 2004
1 .- Dinamarca 1,0000 0,9731 0,9344
2 .- Suècia 0,9833 0,8654 0,7722
3 .- Estats Units 0,9532 1,0000 1,0000
4 .- Noruega 0,9465 0,7962 0,6873
5 .- França 0,8294 0,6115 0,5405
6 .- Corea del Sud 0,8227 0,9769 0,9459
7 .- Holanda 0,7893 0,7346 0,7181
8 .- Canadà 0,7659 0,8923 0,8726
9 .- Austràlia 0,7525 0,9038 0,8301
10 .- Japó 0,7425 0,8154 0,6293
11 .- Malta 0,7258 0,7923 0,7375
12 .- Emirats Àrabs Units 0,7157 0,6115 0,3050
13 .- Estònia 0,7124 0,6962 0,6988
14 .- Mèxic 0,7057 0,8192 0,7838
15 .- Espanya 0,6990 0,3923 0,3900
16 .- Gran Bretanya 0,6923 0,9962 0,9730
17 .- Irlanda 0,6756 0,7115 0,6564
18 .- Malàsia 0,6756 0,5769 0,4903
19 .- Àustria 0,6656 0,7423 0,6988
20 .- Israel 0,6656 0,7308 0,6911
21 .- República Txeca 0,6455 0,5885 0,5483
22 .- Nova Zelanda 0,6421 0,8038 0,7413
23 .- Finlàndia 0,6321 0,8269 0,8069
24 .- Hungria 0,6171 0,7038 0,5367
25 .- Singapur 0,6120 0,9962 0,9691
26 .- Lituània 0,6087 0,5231 0,4324
27 .- Luxemburg 0,6087 0,4000 0,4286
28 .- Egipte 0,6054 0,4462 0,1004
29 .- Jordània 0,6054 0,4346 0,3475
30 .- Brasil 0,6020 0,7500 0,6371
31 .- Portugal 0,5987 0,4269 0,3938
32 .- El Salvador 0,5786 0,4269 0,3938
33 .- Alemanya 0,5753 0,8423 0,7954
34 .- Perú 0,5652 0,5577 0,5174
35 .- Xile 0,5635 0,9115 0,8842

Desgranem aquestes dades, dels països capdavanters (més Espanya), en funció de cada un dels 5 estats de la piràmide:



País Web Measure Index 2008 Emer
ging
Enhan
ced
Interac
tive
Transac
tional
Connec
ted
1 .- Dinamarca 1,0000 100% 97% 89% 80% 93%
2 .- Suècia 0,9833 100% 95% 89% 81% 78%
3 .- Estats Units 0,9532 100% 98% 90% 65% 78%
4 .- Noruega 0,9465 100% 92% 90% 70% 70%
5 .- França 0,8294 100% 92% 73% 49% 85%
6 .- Corea del Sud 0,8227 100% 93% 76% 50% 59%
7 .- Holanda 0,7893 100% 92% 75% 43% 52%
8 .- Canadà 0,7659 100% 91% 71% 43% 48%
9 .- Austràlia 0,7525 88% 92% 61% 45% 70%
15 .- Espanya 0,6990 100% 79% 68% 39% 41%

Com podeu veure en aquesta darrera taula, les dades apareixen en percentatge, aquest indica la proporció de serveis en cada categoria que ofereix el govern; per exemple en el cas de Dinamarca, el 100% dels serveis públics compleixen el nivell d'emerging, el 97% compleixen el nivell d'enhanced, el 89% el d'interactive, el 80% el de transactional i el 93% el de connected. Fixeu-vos que es pot donar el cas de serveis que compleixin el darrer nivell - connected - però no l'anterior - transactional - això és degut simplement al fet que, si ens fixem en la definició, el nivell connected no inclou necessàriament el nivell transactional.


Telecommunication Infrastructure Index

Aquest és un índex que es composa d'aquests 5 altres índexs relacionats amb les capacitats que tenen les infraestructures de comunicació de cada país:
  1. Percentatge d'usuaris d'Internet respecte al total de la població.
  2. Número d'ordinadors personals per cada 100 persones.
  3. Número de línies de telèfons fixes per cada 100 persones.
  4. Número de telèfons mòbils per cada 100 persones.
  5. Número de línies ADSL per cada 100 persones.
Cada un d'aquests 5 índexs tenen un pes d'un 20% en el Telecommunication Infrastructure Index.

Les dades per elaborar aquests índexos s'han obtingut de la United Nations International Telecommunication Union, (ITU).

Els 35 primers països amb millor Telecommunication Infrastructure Index són:


País Telecom. Infrastructure Index 2008 Telecom. Infrastructure Index 2005 Telecom.
Infrastructure Index 2004
1 .- Holanda 0,8140 0,6815 0,6997
2 .- Suïssa 0,7900 0,7105 0,7208
3 .- Suècia 0,7842 0,8395 0,8600
4 .- Dinamarca 0,7441 0,7642 0,7896
5 .- Noruega 0,7375 0,6823 0,7761
6 .- Luxemburg 0,7336 0,6439 0,6514
7 .- Islàndia 0,7210 0,7704 0,7821
8 .- Gran Bretanya 0,7022 0,6471 0,6927
9 .- Canadà 0,6966 0,6552 0,6680
10 .- Corea del Sud 0,6886 0,6713 0,6664
11 .- Austràlia 0,6884 0,7098 0,6929
12 .- Estats Units 0,6663 0,7486 0,7697
13 .- Finlàndia 0,6246 0,6524 0,6747
14 .- Japó 0,6232 0,5850 0,6086
15 .- Alemanya 0,6164 0,6226 0,6066
16 .- Israel 0,6085 0,4002 0,4205
17 .- Mònaco 0,6085 0,5021 0,3708
18 .- França 0,5992 0,5060 0,5055
19 .- Àustria 0,5989 0,5784 0,5774
20 .- San Marino 0,5988 0,6482 0,6599
21 .- Estònia 0,5958 0,5281 0,4498
22 .- Singapur 0,5853 0,6448 0,6630
23 .- Nova Zelanda 0,5851 0,6021 0,6119
24 .- Itàlia 0,5389 0,4812 0,4973
25 .- Eslovènia 0,5289 0,4762 0,4984
26 .- Bèlgica 0,5222 0,5127 0,4952
27 .- Irlanda 0,5217 0,5037 0,5009
28 .- Liechtenstein 0,5216 0,3637 0,3727
29 .- Espanya 0,4834 0,3919 0,3933
30 .- Barbados 0,4464 0,3107 0,2119
31 .- República Txeca 0,4279 0,4102 0,4059
32 .- Xipre 0,4274 0,4101 0,4211
33 .- Portugal 0,4215 0,4283 0,4220
34 .- Lituània 0,4093 0,2528 0,2376
35 .- Andorra 0,4066 0,2990 0,2953

Desgranem aquestes dades, dels països capdavanters (més Espanya), en funció dels 5 subíndexs en què està basat aquest Telecommunication Infrastructure Index:



País Telecom. Infrastructure Index 2008 Índex Internet Índex PC Índex Línies de telèfon fix Índex Mòbils Índex ADSL
1 .- Holanda 0.8140 1,000 0,947 0,484 0,640 1,000
2 .- Suïssa 0.7900 0,675 0,954 0,720 0,673 0,928
3 .- Suècia 0.7842 0,866 0,924 0,617 0,698 0,815
4 .- Dinamarca 0.7441 0,655 0,769 0,590 0,707 1,000
5 .- Noruega 0.7375 0,988 0,658 0,459 0,715 0,868
6 .- Luxemburg 0.7336 0,810 0,690 0,543 1,000 0,624
7 .- Islàndia 0.7210 0,735 0,535 0,676 0,729 0,931
8 .- Gran Bretanya 0.7022 0,630 0,847 0,582 0,767 0,684
9 .- Canadà 0.6966 0,764 0,967 0,665 0,345 0,743
10 .- Corea del Sud 0.6886 0,800 0,589 0,581 0,551 0,922
29 .- Espanya 0.4834 0,482 0,311 0,439 0,701 0,483

Cal tenir en compte que els valors d'aquests 5 subíndexs són de 0 a 1, essent 1 el millor país en un determinat subíndex. Per exemple, Holanda és el país que presenta unes millors dades en el percentatge d'usuaris d'Internet respecte al total de la població, i en el número de línies ADSL per cada 100 persones, (en aquest cas coliderant aquest índex amb Dinamarca).


Human Capital Index

Aquest índex es calcula en funció de l'índex d'alfabetisme (amb un pes de 2/3 del total) i del percentatge d'alumnes matriculats (a primària, secundària o ensenyaments de tercer nivell) respecte del total de la població (amb un pes del 1/3 restant).

Les dades per generar aquest estudi provenen de la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, (UNESCO).

Els 35 primers països amb millor Human Capital Index són:



País Human Capital Index 2008 Human Capital Index 2005 Human Capital Index 2004
1 .- Austràlia 0,9933 0,99 0,99
2 .- Dinamarca 0,9933 0,98 0,99
3 .- Finlàndia 0,9933 0,99 0,99
4 .- Nova Zelanda 0,9933 0,99 0,99
5 .- Irlanda 0,9932 0,96 0,96
6 .- Canadà 0,9908 0,98 0,97
7 .- Noruega 0,9908 0,99 0,99
8 .- Holanda 0,9881 0,99 0,99
9 .- Espanya 0,9868 0,97 0,97
10 .- Corea del Sud 0,9841 0,97 0,96
11 .- França 0,9818 0,96 0,96
12 .- Eslovènia 0,9788 0,96 0,94
13 .- Islàndia 0,9779 0,96 0,96
14 .- Suècia 0,9776 0,99 0,99
15 .- Bèlgica 0,9771 0,99 0,99
16 .- Kazakhstan 0,9759 0,93 0,92
17 .- Estònia 0,9734 0,98 0,96
18 .- Estats Units 0,9711 0,97 0,97
19 .- Gran Bretanya 0,9699 0,99 0,99
20 .- Grècia 0,9698 0,95 0,93
21 .- Lituània 0,9688 0,96 0,94
22 .- Àustria 0,9664 0,96 0,97
23 .- Letònia 0,9654 0,95 0,95
24 .- Barbados 0,9609 0,95 0,96
25 .- Hungria 0,9604 0,95 0,93
26 .- Bielorússia 0,9597 0,95 0,95
27 .- Rússia 0,9589 0,95 0,93
28 .- Itàlia 0,9582 0,93 0,93
29 .- Cuba 0,9572 0,91 0,90
30 .- Polònia 0,9560 0,96 0,95
31 .- Alemanya 0,9532 0,95 0,96
32 .- Ucraïna 0,9508 0,94 0,93
33 .- Liechtenstein 0,9479 0,00 0,00
34 .- Argentina 0,9470 0,96 0,94
35 .- Japó 0,9462 0,94 0,94

Desgranem aquestes dades, dels països capdavanters, en funció dels 2 subíndexs en què està basat aquest Human Capital Index:



País Human Capital Index 2008 Índex Alfabetisme
Índex Matriculacions
1 .- Austràlia 0,9933 0,990 1,00000
2 .- Dinamarca 0,9933 0,990 1,00000
3 .- Finlàndia 0,9933 0,990 1,00000
4 .- Nova Zelanda 0,9933 0,990 1,00000
5 .- Irlanda 0,9932 0,990 0,99947
6 .- Canadà 0,9908 0,990 0,99232
7 .- Noruega 0,9908 0,990 0,99228
8 .- Holanda 0,9881 0,990 0,98429
9 .- Espanya 0,9868 0,990 0,98049
10 .- Corea del Sud 0,9841 0,990 0,97236


e-Government Readiness Index

Tal com us comentava al principi d'aquest post, l'índex e-Government Readiness Index es crea a partir de la combinació de 3 índexs que acabem de veure:
  • Web Measure Index.
  • Telecommunication Infrastructure Index.
  • Human Capital Index.
Els 35 primers països amb millor e-Government Readiness Index són:



País e-Gov. Readiness Index 2008 e-Gov. Readiness Index 2005 e-Gov.
Readiness
Index 2004
1 .- Suècia 0,9157 0,8983 0,8741
2 .- Dinamarca 0,9134 0,9058 0,9047
3 .- Noruega 0,8921 0,8228 0,8178
4 .- Estats Units 0,8644 0,9062 0,9132
5 .- Holanda 0,8631 0,8021 0,8026
6 .- Corea del Sud 0,8317 0,8727 0,8575
7 .- Canadà 0,8172 0,8425 0,8369
8 .- Austràlia 0,8108 0,8679 0,8377
9 .- França 0,8038 0,6925 0,6687
10 .- Gran Bretanya 0,7872 0,8777 0,8852
11 .- Japó 0,7703 0,7801 0,7260
12 .- Suïssa 0,7626 0,7548 0,7538
13 .- Estònia 0,7600 0,7347 0,7029
14 .- Luxemburg 0,7512 0,6513 0,6600
15 .- Finlàndia 0,7488 0,8231 0,8239
16 .- Àustria 0,7428 0,7602 0,7487
17 .- Israel 0,7393 0,6903 0,6805
18 .- Nova Zelanda 0,7392 0,7987 0,7811
19 .- Irlanda 0,7296 0,7251 0,7058
20 .- Espanya 0,7228 0,5847 0,5844
21 .- Islàndia 0,7176 0,7794 0,7699
22 .- Alemanya 0,7136 0,8050 0,7873
23 .- Singapur 0,7009 0,8503 0,8340
24 .- Bèlgica 0,6779 0,7381 0,7525
25 .- República Txeca 0,6696 0,6396 0,6214
26 .- Eslovènia 0,6681 0,6762 0,6506
27 .- Itàlia 0,6680 0,6794 0,6598
28 .- Lituània 0,6617 0,5786 0,5367
29 .- Malta 0,6582 0,7012 0,6877
30 .- Hungria 0,6494 0,6536 0,5857
31 .- Portugal 0,6479 0,6084 0,5953
32 .- Emirats Àrabs Units 0,6301 0,5718 0,4736
33 .- Polònia 0,6134 0,5872 0,6026
34 .- Malàsia 0,6063 0,5706 0,5409
35 .- Xipre 0,6019 0,5872 0,5189


La situació d'Espanya

Espanya no queda mal parada en aquests índexos generats per les Nacions Unides, tan sols ens despengem en l'apartat d'infraestructures, en contra som el novè país del món amb millor índex de capital humà.

En la següent taula es proporcionen les dades d'Espanya del 2008 respecte a les mitjanes mundials, d'Europa i del sud d'Europa.



Índex Valor espanyol Rànquing mundial Mitjana mundial Mitjana d'Europa Mitjana del sud d'Europa
1 .- e-Gov.
Readiness
Index
0,7228 20 0,454 0,649 0,564
2 .- Web Measure Index 0,6990 15 0,354 0,537 0,438
3 .- Telecom. Infrastructure Index 0,4840 29 0,210 0,463 0,347
4 .- Human Capital Index 0,9868 9 0,783 0,944 0,912

S'entèn per sud d'Europa més o menys la zona mediterrània, en concret inclou aquests països: Albània, Andorra, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Itàlia, Macedònia, Malta, Montenegro, Portugal, San Marino i Sèrbia. En aquesta regió d'Europa, Espanya lidera el rànquing de l'e-Government Readiness Index.


Enllaços relacionats:

Estava escoltant el primer disc dels W.A.S.P (amb el mateix títol que el nom del grup.
Reconec que aquest grup no és precisament el que podríem entendre com a 'políticament correcte', especialment en els primers discos...
Però les seves cançons sempre m'han agradat... (deu ser allò que diuen que tothom té un passat obscur...).

(Enllaç a la seva fitxa en el meu inventari de música)